Schedule of Rates for Title Insurance

(Effective October 16, 2006)

Jump to rates between $1,000-$200,000 Jump to rates between $201,000-$400,000
Jump to rates between $401,000-$600,000 Jump to rates between $601,000-$800,000
Jump to rates between $801,000-$1,000,000 Jump to rates over $1,000,000

Property NOT in Subdivision

Amount of Insurance Basic Rate Amount of Insurance Basic Rate Amount of Insurance Basic Rate Amount of Insurance Basic Rate
$1,000.00 $452.00 $51,000.00 $636.00 $101,000.00 $804.00 $151,000.00 $904.00
$2,000.00 $452.00 $52,000.00 $640.00 $102,000.00 $806.00 $152,000.00 $906.00
$3,000.00 $452.00 $53,000.00 $644.00 $103,000.00 $808.00 $153,000.00 $908.00
$4,000.00 $452.00 $54,000.00 $648.00 $104,000.00 $810.00 $154,000.00 $910.00
$5,000.00 $452.00 $55,000.00 $652.00 $105,000.00 $812.00 $155,000.00 $912.00
$6,000.00 $456.00 $56,000.00 $656.00 $106,000.00 $814.00 $156,000.00 $914.00
$7,000.00 $460.00 $57,000.00 $660.00 $107,000.00 $816.00 $157,000.00 $916.00
$8,000.00 $464.00 $58,000.00 $664.00 $108,000.00 $818.00 $158,000.00 $918.00
$9,000.00 $468.00 $59,000.00 $668.00 $109,000.00 $820.00 $159,000.00 $920.00
$10,000.00 $472.00 $60,000.00 $672.00 $110,000.00 $822.00 $160,000.00 $922.00
$11,000.00 $476.00 $61,000.00 $676.00 $111,000.00 $824.00 $161,000.00 $924.00
$12,000.00 $480.00 $62,000.00 $680.00 $112,000.00 $826.00 $162,000.00 $926.00
$13,000.00 $484.00 $63,000.00 $684.00 $113,000.00 $828.00 $163,000.00 $928.00
$14,000.00 $488.00 $64,000.00 $688.00 $114,000.00 $830.00 $164,000.00 $930.00
$15,000.00 $492.00 $65,000.00 $692.00 $115,000.00 $832.00 $165,000.00 $932.00
$16,000.00 $496.00 $66,000.00 $696.00 $116,000.00 $834.00 $166,000.00 $934.00
$17,000.00 $500.00 $67,000.00 $700.00 $117,000.00 $836.00 $167,000.00 $936.00
$18,000.00 $504.00 $68,000.00 $704.00 $118,000.00 $838.00 $168,000.00 $938.00
$19,000.00 $508.00 $69,000.00 $708.00 $119,000.00 $840.00 $169,000.00 $940.00
$20,000.00 $512.00 $70,000.00 $712.00 $120,000.00 $842.00 $170,000.00 $942.00
$21,000.00 $516.00 $71,000.00 $715.00 $121,000.00 $844.00 $171,000.00 $944.00
$22,000.00 $520.00 $72,000.00 $718.00 $122,000.00 $846.00 $172,000.00 $946.00
$23,000.00 $524.00 $73,000.00 $721.00 $123,000.00 $848.00 $173,000.00 $948.00
$24,000.00 $528.00 $74,000.00 $724.00 $124,000.00 $850.00 $174,000.00 $950.00
$25,000.00 $532.00 $75,000.00 $727.00 $125,000.00 $852.00 $175,000.00 $952.00
$26,000.00 $536.00 $76,000.00 $730.00 $126,000.00 $854.00 $176,000.00 $954.00
$27,000.00 $540.00 $77,000.00 $733.00 $127,000.00 $856.00 $177,000.00 $956.00
$28,000.00 $544.00 $78,000.00 $736.00 $128,000.00 $858.00 $178,000.00 $958.00
$29,000.00 $548.00 $79,000.00 $739.00 $129,000.00 $860.00 $179,000.00 $960.00
$30,000.00 $552.00 $80,000.00 $742.00 $130,000.00 $862.00 $180,000.00 $962.00
$31,000.00 $556.00 $81,000.00 $745.00 $131,000.00 $864.00 $181,000.00 $964.00
$32,000.00 $560.00 $82,000.00 $748.00 $132,000.00 $866.00 $182,000.00 $966.00
$33,000.00 $564.00 $83,000.00 $751.00 $133,000.00 $868.00 $183,000.00 $968.00
$34,000.00 $568.00 $84,000.00 $754.00 $134,000.00 $870.00 $184,000.00 $970.00
$35,000.00 $572.00 $85,000.00 $757.00 $135,000.00 $872.00 $185,000.00 $972.00
$36,000.00 $576.00 $86,000.00 $760.00 $136,000.00 $874.00 $186,000.00 $974.00
$37,000.00 $580.00 $87,000.00 $763.00 $137,000.00 $876.00 $187,000.00 $976.00
$38,000.00 $584.00 $88,000.00 $766.00 $138,000.00 $878.00 $188,000.00 $978.00
$39,000.00 $588.00 $89,000.00 $769.00 $139,000.00 $880.00 $189,000.00 $980.00
$40,000.00 $592.00 $90,000.00 $772.00 $140,000.00 $882.00 $190,000.00 $982.00
$41,000.00 $596.00 $91,000.00 $775.00 $141,000.00 $884.00 $191,000.00 $984.00
$42,000.00 $600.00 $92,000.00 $778.00 $142,000.00 $886.00 $192,000.00 $986.00
$43,000.00 $604.00 $93,000.00 $781.00 $143,000.00 $888.00 $193,000.00 $988.00
$44,000.00 $608.00 $94,000.00 $784.00 $144,000.00 $890.00 $194,000.00 $990.00
$45,000.00 $612.00 $95,000.00 $787.00 $145,000.00 $892.00 $195,000.00 $992.00
$46,000.00 $616.00 $96,000.00 $790.00 $146,000.00 $894.00 $196,000.00 $994.00
$47,000.00 $620.00 $97,000.00 $793.00 $147,000.00 $896.00 $197,000.00 $996.00
$48,000.00 $624.00 $98,000.00 $796.00 $148,000.00 $898.00 $198,000.00 $998.00
$49,000.00 $628.00 $99,000.00 $799.00 $149,000.00 $900.00 $199,000.00 $1,000.00
$50,000.00 $632.00 $100,000.00 $802.00 $150,000.00 $902.00 $200,000.00 $1,002.00
Amount of Insurance Basic Rate Amount of Insurance Basic Rate Amount of Insurance Basic Rate Amount of Insurance Basic Rate
$201,000.00 $1,004.00 $251,000.00 $1,104.00 $301,000.00 $1,204.00 $351,000.00 $1,304.00
$202,000.00 $1,006.00 $252,000.00 $1,106.00 $302,000.00 $1,206.00 $352,000.00 $1,306.00
$203,000.00 $1,008.00 $253,000.00 $1,108.00 $303,000.00 $1,208.00 $353,000.00 $1,308.00
$204,000.00 $1,010.00 $254,000.00 $1,110.00 $304,000.00 $1,210.00 $354,000.00 $1,310.00
$205,000.00 $1,012.00 $255,000.00 $1,112.00 $305,000.00 $1,212.00 $355,000.00 $1,312.00
$206,000.00 $1,014.00 $256,000.00 $1,114.00 $306,000.00 $1,214.00 $356,000.00 $1,314.00
$207,000.00 $1,016.00 $257,000.00 $1,116.00 $307,000.00 $1,216.00 $357,000.00 $1,316.00
$208,000.00 $1,018.00 $258,000.00 $1,118.00 $308,000.00 $1,218.00 $358,000.00 $1,318.00
$209,000.00 $1,020.00 $259,000.00 $1,120.00 $309,000.00 $1,220.00 $359,000.00 $1,320.00
$210,000.00 $1,022.00 $260,000.00 $1,122.00 $310,000.00 $1,222.00 $360,000.00 $1,322.00
$211,000.00 $1,024.00 $261,000.00 $1,124.00 $311,000.00 $1,224.00 $361,000.00 $1,324.00
$212,000.00 $1,026.00 $262,000.00 $1,126.00 $312,000.00 $1,226.00 $362,000.00 $1,326.00
$213,000.00 $1,028.00 $263,000.00 $1,128.00 $313,000.00 $1,228.00 $363,000.00 $1,328.00
$214,000.00 $1,030.00 $264,000.00 $1,130.00 $314,000.00 $1,230.00 $364,000.00 $1,330.00
$215,000.00 $1,032.00 $265,000.00 $1,132.00 $315,000.00 $1,232.00 $365,000.00 $1,332.00
$216,000.00 $1,034.00 $266,000.00 $1,134.00 $316,000.00 $1,234.00 $366,000.00 $1,334.00
$217,000.00 $1,036.00 $267,000.00 $1,136.00 $317,000.00 $1,236.00 $367,000.00 $1,336.00
$218,000.00 $1,038.00 $268,000.00 $1,138.00 $318,000.00 $1,238.00 $368,000.00 $1,338.00
$219,000.00 $1,040.00 $269,000.00 $1,140.00 $319,000.00 $1,240.00 $369,000.00 $1,340.00
$220,000.00 $1,042.00 $270,000.00 $1,142.00 $320,000.00 $1,242.00 $370,000.00 $1,342.00
$221,000.00 $1,044.00 $271,000.00 $1,144.00 $321,000.00 $1,244.00 $371,000.00 $1,344.00
$222,000.00 $1,046.00 $272,000.00 $1,146.00 $322,000.00 $1,246.00 $372,000.00 $1,346.00
$223,000.00 $1,048.00 $273,000.00 $1,148.00 $323,000.00 $1,248.00 $373,000.00 $1,348.00
$224,000.00 $1,050.00 $274,000.00 $1,150.00 $324,000.00 $1,250.00 $374,000.00 $1,350.00
$225,000.00 $1,052.00 $275,000.00 $1,152.00 $325,000.00 $1,252.00 $375,000.00 $1,352.00
$226,000.00 $1,054.00 $276,000.00 $1,154.00 $326,000.00 $1,254.00 $376,000.00 $1,354.00
$227,000.00 $1,056.00 $277,000.00 $1,156.00 $327,000.00 $1,256.00 $377,000.00 $1,356.00
$228,000.00 $1,058.00 $278,000.00 $1,158.00 $328,000.00 $1,258.00 $378,000.00 $1,358.00
$229,000.00 $1,060.00 $279,000.00 $1,160.00 $329,000.00 $1,260.00 $379,000.00 $1,360.00
$230,000.00 $1,062.00 $280,000.00 $1,162.00 $330,000.00 $1,262.00 $380,000.00 $1,362.00
$231,000.00 $1,064.00 $281,000.00 $1,164.00 $331,000.00 $1,264.00 $381,000.00 $1,364.00
$232,000.00 $1,066.00 $282,000.00 $1,166.00 $332,000.00 $1,266.00 $382,000.00 $1,366.00
$233,000.00 $1,068.00 $283,000.00 $1,168.00 $333,000.00 $1,268.00 $383,000.00 $1,368.00
$234,000.00 $1,070.00 $284,000.00 $1,170.00 $334,000.00 $1,270.00 $384,000.00 $1,370.00
$235,000.00 $1,072.00 $285,000.00 $1,172.00 $335,000.00 $1,272.00 $385,000.00 $1,372.00
$236,000.00 $1,074.00 $286,000.00 $1,174.00 $336,000.00 $1,274.00 $386,000.00 $1,374.00
$237,000.00 $1,076.00 $287,000.00 $1,176.00 $337,000.00 $1,276.00 $387,000.00 $1,376.00
$238,000.00 $1,078.00 $288,000.00 $1,178.00 $338,000.00 $1,278.00 $388,000.00 $1,378.00
$239,000.00 $1,080.00 $289,000.00 $1,180.00 $339,000.00 $1,280.00 $389,000.00 $1,380.00
$240,000.00 $1,082.00 $290,000.00 $1,182.00 $340,000.00 $1,282.00 $390,000.00 $1,382.00
$241,000.00 $1,084.00 $291,000.00 $1,184.00 $341,000.00 $1,284.00 $391,000.00 $1,384.00
$242,000.00 $1,086.00 $292,000.00 $1,186.00 $342,000.00 $1,286.00 $392,000.00 $1,386.00
$243,000.00 $1,088.00 $293,000.00 $1,188.00 $343,000.00 $1,288.00 $393,000.00 $1,388.00
$244,000.00 $1,090.00 $294,000.00 $1,190.00 $344,000.00 $1,290.00 $394,000.00 $1,390.00
$245,000.00 $1,092.00 $295,000.00 $1,192.00 $345,000.00 $1,292.00 $395,000.00 $1,392.00
$246,000.00 $1,094.00 $296,000.00 $1,194.00 $346,000.00 $1,294.00 $396,000.00 $1,394.00
$247,000.00 $1,096.00 $297,000.00 $1,196.00 $347,000.00 $1,296.00 $397,000.00 $1,396.00
$248,000.00 $1,098.00 $298,000.00 $1,198.00 $348,000.00 $1,298.00 $398,000.00 $1,398.00
$249,000.00 $1,100.00 $299,000.00 $1,200.00 $349,000.00 $1,300.00 $399,000.00 $1,400.00
$250,000.00 $1,102.00 $300,000.00 $1,202.00 $350,000.00 $1,302.00 $400,000.00 $1,402.00
Amount of Insurance Basic Rate Amount of Insurance Basic Rate Amount of Insurance Basic Rate Amount of Insurance Basic Rate
$401,000.00 $1,404.00 $451,000.00 $1,492.00 $501,000.00 $1,579.00 $551,000.00 $1,667.00
$402,000.00 $1,406.00 $452,000.00 $1,493.00 $502,000.00 $1,581.00 $552,000.00 $1,668.00
$403,000.00 $1,408.00 $453,000.00 $1,495.00 $503,000.00 $1,583.00 $553,000.00 $1,670.00
$404,000.00 $1,409.00 $454,000.00 $1,497.00 $504,000.00 $1,584.00 $554,000.00 $1,672.00
$405,000.00 $1,411.00 $455,000.00 $1,499.00 $505,000.00 $1,586.00 $555,000.00 $1,674.00
$406,000.00 $1,413.00 $456,000.00 $1,500.00 $506,000.00 $1,588.00 $556,000.00 $1,675.00
$407,000.00 $1,415.00 $457,000.00 $1,502.00 $507,000.00 $1,590.00 $557,000.00 $1,677.00
$408,000.00 $1,416.00 $458,000.00 $1,504.00 $508,000.00 $1,591.00 $558,000.00 $1,679.00
$409,000.00 $1,418.00 $459,000.00 $1,506.00 $509,000.00 $1,593.00 $559,000.00 $1,681.00
$410,000.00 $1,420.00 $460,000.00 $1,507.00 $510,000.00 $1,595.00